![]() | 地 址:湖北武漢市江漢區前進(jìn)四路82-89號 |
13098856880
◎ 高畫(huà)質(zhì)呈現/高性?xún)r(jià)比
◎ 新開(kāi)發(fā)1/2.3型MOS傳感器
◎ 夜間模式(支持自動(dòng)切換)
◎ 搭載高動(dòng)態(tài)范圍模式(HDR)
◎ 僅使用一臺攝像機操作時(shí),在預置位調用期間輸出靜止畫(huà)面
◎ 支持 SDI/HDMI 兩種輸出接口,根據用途靈活使用
◎ 使用USB的視頻/音頻輸出
◎ 音頻輸入功能
◎ microSD卡錄制功能通過(guò)IP傳輸實(shí)現全高清視頻輸出
◎ 無(wú)需獨立編碼器的I P視頻傳輸降低了成本并
◎ 簡(jiǎn)化了安裝
◎ 支持POE+,實(shí)現更低的安裝成本
◎ 使用電腦、Mac筆記本和移動(dòng)終端實(shí)現IP視頻
◎ 監看和IP控制
◎ 靈活的IP控制架構簡(jiǎn)化了系統設計和操作
◎ 優(yōu)秀的旋轉云臺使廣域拍攝更流暢
◎ 其它功能
◎ 搭載輔助控制攝像機可通過(guò)iPad輕松實(shí)現無(wú)線(xiàn)控制
型號 | AW-HE58MC(系列) | ||
常規 | 電源 | DC12V(標配交流適配器).DC42V-57V(PoE+電源) | |
功耗 | 1.2A(交流適配器供電)0.4A(P〇E+電源) | ||
操作溫度 | 0°C 至 40°C | ||
存放溫度 | -20°C 至 50°C | ||
操作濕度 | 20%至90% (無(wú)結露) | ||
重量 | 約 1.5kg | ||
尺寸(WxHxD) | 160mm x 186mm x 166mm(不包括凸起部分、吊裝支架) | ||
外觀(guān) | AW-HE48SWMC、AW-HE58SWMC、AW-HE58HWMC:珍珠白 | ||
控制器支持 | AW-RP50MC. | AW-RP120MC. AK-HRP200MC | |
輸入 | 電源 | DC12VIN、PoE+(IEEE802.3at 標準) | |
φ3.5mm立體聲迷你插孔、輸入阻抗:約2kΩ(高阻抗) | |||
麥克風(fēng)/線(xiàn)路輸入 | ■麥克風(fēng)輸入時(shí) | 麥克風(fēng)支持:立體聲麥克風(fēng) | |
■線(xiàn)路輸入時(shí) | 電源電壓:2.5V ± 0.5V麥克風(fēng)輸入靈敏度:-60dBV ± 3dBV | ||
輸出 | 視頻輸出 | HDMI | [AW-HE58H] HDMI 接口 |
HD SDI輸出 | [AW-HE48/58S]符合SMPTE292M 標準 / 75Q(BNC×1) | ||
輸入/輸出 | LAN | 用于IP控制的LAN接口(RJ-45), | |
輸入/輸出接口 | RS-232C | Mini DIN 8 針(IN) / Mini DIN 8 針(OUT) | |
RS-422 | RS422A(RJ-45)控制 | ||
USB | Mini-B 接口 | ||
SD存儲卡 | micro SD存儲卡槽 | ||
功能/性能 | 攝像機部分 | ||
圖像傳感器 | 1/2.3型600萬(wàn)像素MOS | ||
鏡頭 | AW-HE48MC | 15倍光學(xué)變焦,16倍數字變焦 | |
AW-HE58MC | 22倍光學(xué)變焦,16 {繳字變焦 | ||
水平視角 | AW-HE48MC | 61.6°(廣角)~ 4.2°(遠端) | |
AW-HE58MC | 61.6°(廣角)~ 2.9°(遠端) | ||
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)之間切換 | ||
焦距 | 整體變焦范圍 | 1.2m、廣角端:10cm | |
片內濾色片系統 | |||
最低照度 | 59.94Hz | 0.7lx(50IRE、F1.6、48dB.無(wú)蓄積 1/60) | |
50Hz | 0.7lx(50IRE、F1_6、48dB、無(wú)蓄積 1/50) | ||
水平分辨率 | 1,,000電視線(xiàn)以上(中心標準) | ||
增益選擇*2 | 自動(dòng)、OdB ~ 48dB(3dB 步進(jìn)) | ||
Frame MIX*3 | 自動(dòng)、關(guān)閉、6dB、12dB、18dB、24dB | ||
全自動(dòng)時(shí) | 1/30 ?1/2000[59 94Hz] 1/25 ~ 1/2000[50Hz] | ||
電子快門(mén)速度 | 自動(dòng)時(shí) | 1/60 ~ 1/2000[59.94Hz] 1/50 ~ 1/2000[50Hz] | |
手動(dòng)時(shí) | 1/100, 1/250、1/500、1/1000, 1/2000、1/4000, 1/10000[59.94Hz] | ||
同步掃描 | 59.94Hz: 59.94Hz ~ 660.09 Hz 50Hz: 50.00Hz ~ 570.12 Hz | ||
伽瑪 | 關(guān).標準(低.中.高).電影風(fēng)格 | ||
白平衡 | AWBA. AWBB. ATW. 3200K. 5600K. VARC2400KM9900K) | ||
色調置可調性 | ±3步進(jìn) | ||
場(chǎng)景模式 | 全自動(dòng)、手動(dòng) 1、手動(dòng) 2、手動(dòng)3 | ||
輸出格式 | HD | 1080:59.94p/50p*4 | |
同步 | 內部同步 | ||
USB 接□ | *根據操作環(huán)境的不同,可能會(huì )發(fā)生變化。 | ||
視頻輸出 | USB視頻類(lèi)型ver1.0 | ||
視頻壓縮格式 | JPEG格式 | ||
分辨率 | 1920 x1080,1280 x 720, 640 x 360 | ||
幀速度 | ******30 fps(系統頻率59.94 Hz) ******25 fps(系統頻率50 Hz) | ||
音頻輸出 | USB音頻類(lèi)型ver1.0 | ||
音頻壓縮格式 | 線(xiàn)性PCM,48 kHz, 16位,2通道 | ||
支持機型 | 設備標準配備USB 2兼容接口 | ||
云臺單元 | |||
安裝方法 | 桌面安裝或吊裝*5 | ||
水平/俯仰旋轉速度 | 調用預置位時(shí):300°/s 最高速度:90°/s | ||
水平旋轉范圍 | ±175° | ||
俯仰旋轉范圍 | -30° ~ +90*6 | ||
靜音 | 正常速度:NC35以下、預設時(shí):NC40以下 | ||
攝像機/云臺控制 | |||
IP連接線(xiàn)纜 | 當通過(guò)集線(xiàn)器連接時(shí):LAN線(xiàn)纜*7(CAT-5e或更高),最長(cháng)100 m | ||
AW控制協(xié)議連接線(xiàn) | LAN線(xiàn)纜*7 (CAT-5e或更高,直通線(xiàn)纜),最長(cháng)1000m | ||
標準控制協(xié)議連接線(xiàn) | Mini Din 8針線(xiàn)纜 | ||
SD卡錄制 | |||
SD卡類(lèi)型 | micro SDHC (4 GB/32 GB), micro SDXC (64 GB/128 GB>,速度為 10級或更高 | ||
系統頻率 | 59.94 Hz/50 Hz | ||
視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | ||
音頻壓縮格式 | AAC-LC (48 kHz, 16 bit, 2 ch, 128 kbps) | ||
SD卡錄制 | 符合MPEG-4 AVC 標準(MP4) | ||
記錄格式 | 1920 X 1080/59.94p, 1920 X 1080/50p, 1920 X 1080/29.97p, 1920 x 1080/25p, | ||
網(wǎng)絡(luò ) | |||
分辨率 | JPEG | VGA (640 x 360), QVGA (320 x 180)******30 fps | |
H.264 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 ******60 fps | ||
支持的協(xié)議 | IPv4 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,DTTP, | |
IPv6 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, DHCPv6, DNS, | ||
支持i-OS、Android JPEG圖像顯示 |